| 施設(エリア) | 予約施設 | ||
|---|---|---|---|
| 南風原小学校 | 体育館・運動場 | ||
| 津嘉山小学校 | 体育館・運動場 | ||
| 北丘小学校 | 体育館・運動場 | ||
| 翔南小学校 | 体育館・運動場 | ||
| 南風原中学校 | 体育館・運動場 | ||
| 南星中学校 | 体育館・運動場 | ||
| 施設 | 予約施設 | ||
|---|---|---|---|
| 黄金森公園 | 野球場・テニスコート | ||
| 宮城公園 | 多目的広場・テニスコート | ||
| 本部公園 | 多目的広場 | ||
| 神里ふれあい公園 | 多目的広場 | ||
| 花・水・緑の大回廊公園 | 多目的広場(パークゴルフ場)・インラインスケート場 | ||
| 施設 | 予約施設 | ||
|---|---|---|---|
| 中央公民館 | ホール・研修室・視聴覚室・和室・調理室 | ||
| ちむぐくる館 | ホール・母子室(畳間)・会議室 | ||
| 文化センター | ホール・研修室・ギャラリー | ||
| 使用者 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|
| 団体登録者 | 1面1時間 | 600円 |
| 使用者 | 単位 | 使用料 | 照明 (津嘉山小、南星中のみ) |
|---|---|---|---|
| 団体登録者 | 1面1時間 | 400円 | 600円 |
| 徴収区分 | 開催日 | 使用者 | 使用料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時~12時 (1時間あたり) |
13時~17時 (1時間あたり) |
18時~22時 (1時間あたり) |
9時~17時 (8時間) |
13時~22時 (9時間) |
9時~22時 (13時間) |
||||
| 入場料を徴収しない場合 | 平日 | 町内 | 3,000円 | 3,500円 | 4,000円 | 23,000円 | 30,000円 | 35,000円 | |
| 町外 | 4,500円 | 5,200円 | 6,000円 | 34,500円 | 45,000円 | 52,500円 | |||
| 土・日・祝日 | 町内 | 4,000円 | 4,600円 | 5,300円 | 30,800円 | 40,200円 | 46,900円 | ||
| 町外 | 6,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 46,200円 | 60,300円 | 70,300円 | |||
| 入場料を徴収する場合 | 1,000円未満 | 平日 | 町内 | 4,000円 | 4,600円 | 5,300円 | 30,800円 | 40,200円 | 46,900円 |
| 町外 | 6,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 46,200円 | 60,300円 | 70,300円 | |||
| 土・日・祝日 | 町内 | 5,200円 | 6,100円 | 7,000円 | 40,200円 | 52,500円 | 61,200円 | ||
| 町外 | 7,800円 | 9,100円 | 10,500円 | 60,300円 | 78,700円 | 91,800円 | |||
| 1,000円以上 2,000円未満 |
平日 | 町内 | 5,000円 | 5,800円 | 6,600円 | 38,400円 | 50,100円 | 58,400円 | |
| 町外 | 7,500円 | 8,700円 | 10,000円 | 57,600円 | 75,100円 | 87,600円 | |||
| 土・日・祝日 | 町内 | 6,700円 | 7,800円 | 9,000円 | 51,700円 | 67,500円 | 78,700円 | ||
| 町外 | 10,100円 | 11,800円 | 13,500円 | 77,600円 | 101,200円 | 118,100円 | |||
| 2,000円以上 3,000円未満 |
平日 | 町内 | 5,400円 | 6,400円 | 7,300円 | 42,000円 | 54,900円 | 64,000円 | |
| 町外 | 8,200円 | 9,600円 | 10,900円 | 63,100円 | 82,300円 | 96,000円 | |||
| 土・日・祝日 | 町内 | 7,500円 | 8,700円 | 10,000円 | 57,500円 | 75,000円 | 87,500円 | ||
| 町外 | 11,200円 | 13,100円 | 15,000円 | 86,200円 | 112,500円 | 131,200円 | |||
| 3,000円以上 | 平日 | 町内 | 6,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 46,000円 | 60,000円 | 70,000円 | |
| 町外 | 9,000円 | 10,500円 | 12,000円 | 69,000円 | 90,000円 | 105,000円 | |||
| 土・日・祝日 | 町内 | 8,000円 | 9,300円 | 10,600円 | 61,400円 | 80,100円 | 93,400円 | ||
| 町外 | 12,000円 | 14,000円 | 16,000円 | 92,100円 | 120,100円 | 140,100円 | |||
| 冷房使用料(ホール及び舞台) | 1時間につき3,000円 | ||||||||
| 冷房使用料(ホールのみ) | 1時間につき2,000円 | ||||||||
| 前日準備及びリハーサル等のための場合 | 当該上記使用料の5割 | ||||||||
| 使用者 | 施設使用料 | 冷房使用料 (1時間あたり) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時~17時 (1時間あたり) |
18時~22時 (1時間あたり) |
9時~17時 (8時間) |
13時~22時 (9時間) |
9時~22時 (13時間) |
||
| 町内 | 700円 | 1,000円 | 5,000円 | 7,000円 | 1,000円 | |
| 町外 | 1,000円 | 1,500円 | 7,500円 | 10,500円 | 1,000円 | |
| 種類 | 品名 | 単位 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 音響機器 | マイク | 1本 | 500円 | |
| ワイヤレスマイク | 1本 | 500円 | ||
| 音響調整卓 | 1式 | 1,000円 | ||
| 照明設備 | 天井反射板照明 | 1列 | 1,000円 | |
| アッパーホリゾンライト | 1列 | 1,000円 | ||
| ローホリゾンライト | 1列 | 800円 | ||
| センターピンスポットライト | 1台 | 1,000円 | ||
| プロジェクタースポットライト | 1台 | 1,000円 | ||
| ピアノ | ピアノ | 1台 | 4,000円 | |
| プロジェクター | プロジェクターシステム | 1式 | 1,000円 | |
| その他機器 | 展示用パネル(ギャラリー固定) | 1台 | 100円 | |
| 使用者 | 単位 | 施設使用料 | クーラー使用料 |
|---|---|---|---|
| 町内 | 1時間 | 3,000円 | 1,000円 |
| 町外 | 5,000円 | 1,000円 |
| 使用者 | 単位 | 施設使用料 | クーラー使用料 |
|---|---|---|---|
| 町内 | 1時間 | 300円 | 500円 |
| 町外 | 500円 | 500円 |
| 使用者 | 単位 | 施設使用料 | クーラー使用料 |
|---|---|---|---|
| 町内 | 1時間 | 300円 | 500円 |
| 町外 | 500円 | 500円 |
| 使用者 | 単位 | 施設使用料 | クーラー使用料 |
|---|---|---|---|
| 町内 | 1時間 | 500円 | 500円 |
| 町外 | 700円 | 500円 |
| 使用者 | 単位 | 施設使用料 | クーラー使用料 |
|---|---|---|---|
| 町内 | 1時間 | 300円 | 300円 |
| 町外 | 500円 | 300円 |
| 使用者 | 単位 | 施設使用料 | クーラー使用料 |
|---|---|---|---|
| 町内 | 1時間 | 100円 | 100円 |
| 町外 | 200円 | 100円 |
南風原町役場
〒901-1195 南風原町字兼城686番地
TEL:098-889-3792
当施設の利用にあたり、ご不明な点があれば利用案内のページをご一読ください。
このシステムを通じて利用者から受付・登録した個人情報は、 このシステムのサービス提供にのみ利用し、他の目的で利用することはありません。
098-889-3792
テニスコート(宮城公園・黄金森公園)
黄金森公園野球場
(単位:1時間)
2ステージ(11:10~13:20)
3ステージ(13:20~15:30)
4ステージ(15:30~17:40)
6ステージ(19:50~22:00)
2ステージ(11:10~13:20)
3ステージ(13:20~15:30)
4ステージ(15:30~17:40)
6ステージ(19:50~22:00)
多目的広場(宮城公園・本部公園・神里ふれあい公園)
花・水・緑の大回廊公園インラインスケート場
花・水・緑の大回廊公園多目的広場(パークゴルフ場)
使用料
使用料